以下為8月26日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 38100 0 125 37975 -125 31525 6450
高雄 28175 0 100 28075 -100 23900 4175
釜山 4500 0 0 4500 0 4375 125
光陽 2000 0 0 2000 0 1500 500
安特衛(wèi)普 1625 0 0 1625 0 1450 175
新加坡 700 0 0 700 0 125 575
的里雅斯特 550 0 25 525 -25 0 525
仁川 300 0 0 300 0 0 300
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
巴塞羅納 25 0 0 25 0 0 25
畢爾巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!